рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Заработная плата: сущность, формы и системы  
Курсовая работа: Заработная плата: сущность, формы и системы
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Заработная плата: сущность, формы и системы

Зарплаты госслужащих за 2006 – 2007 годы выросли в среднем в 2,65 раза, а силовиков – в 2,8 раза. Кроме этого, налоговые органы «деликатно» рекомендовали предпринимателям не устанавливать зарплаты ниже прожиточного минимума. А так как заработная плата входит в себестоимость продукции, то неизбежен рост цен и оправдана инфляция за 2007год [9, с. 140].


Рисунок 4 – Доля оплаты труда в ВВП

Как видно, из приведенной выше статистики, заработная плата занимает существенную часть в ВВП по источникам доходов и, изучив график можно сделать вывод, что заработная плата на протяжении практически семи лет стабильно занимает половину всего ВВП по источникам доходов. Остальную же часть занимают чистые налоги (на производство и импорт), валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы

I полугодие 2009г. Июнь 2009г.
рублей

в % к
I полугодию
2008г.

рублей в % к

июню
2008г.

маю
2009г.

Российская Федерация 17928,9 110,3 19247,1 108,2 106,9

Центральный
федеральный округ

21521,1 111,9 22938,3 107,3 106,6
Белгородская область 13393,6 104,9 14554,3 105,9 105,9
Брянская область 10619,3 109,0 11977,1 111,5 113,5
Владимирская область 12568,5 111,0 13501,4 110,2 106,6
Воронежская область 12517,8 110,8 13705,5 110,8 105,7
Ивановская область 10780,4 111,4 11761,5 110,1 106,1
Калужская область 14475,2 108,6 15500,1 107,1 106,6
Костромская область 11982,8 110,1 12765,3 109,3 105,2
Курская область 11666,1 111,4 12556,2 111,1 107,5
Липецкая область 13245,5 101,9 14058,5 103,9 108,2
Московская область 23261,3 116,9 24721,0 114,0 105,0
Орловская область 11234,5 106,8 12231,5 107,5 107,7
Рязанская область 12905,1 108,8 13966,2 109,6 108,2
Смоленская область 12394,7 110,6 13411,9 110,5 107,0
Тамбовская область 10890,3 114,3 12049,1 114,5 108,6
Тверская область 13344,1 109,6 14443,7 109,0 106,6
Тульская область 13831,9 114,2 14755,6 111,1 106,3
Ярославская область 13852,3 105,7 14877,5 105,8 104,4
г.Москва 31517,3 110,4 33339,4 103,6 107,1

Северо-Западный
федеральный округ

20203,8 110,5 21633,7 109,2 107,1
Республика Карелия 17719,9 111,9 18745,4 110,1 107,7
Республика Коми 22190,6 114,1 23562,8 117,0 107,6
Архангельская область 19137,2 111,3 20192,9 110,1 105,3
в том числе Ненецкий авт.округ 42748,6 109,0 43711,5 109,7 104,4
Вологодская область 16329,3 105,0 17340,6 103,3 108,4
Калининградская область 15615,9 108,1 16931,4 107,3 105,9
Ленинградская область 17953,7 108,9 19444,4 108,5 108,2
Мурманская область 25328,9 114,1 26438,0 112,2 102,7
Новгородская область 14438,8 112,3 15279,0 108,6 109,1
Псковская область 11897,2 112,6 13360,1 115,0 112,1
г.Санкт-Петербург 23297,6 109,7 25058,1 107,7 107,5

Южный
федеральный округ

12584,2 115,0 13811,2 113,6 108,7
Республика Адыгея 10846,9 113,6 11401,6 112,4 105,1
Республика Дагестан 8579,6 121,9 10235,9 121,8 120,8
Республика Ингушетия 10386,2 113,1 11232,7 109,4 103,5
Кабардино-Балкарская Республика 10592,5 118,4 11523,6 117,8 109,5
Республика Калмыкия 10119,4 118,1 10885,6 112,7 108,1
Карачаево-Черкесская Республика 10007,0 109,1 10913,0 108,3 108,4
Республика Северная Осетия  Алания 10170,2 117,7 11094,5 116,1 109,0
Ставропольский край 12092,5 117,3 13244,1 116,6 109,5
Астраханская область 13232,1 117,8 14195,9 114,0 104,5
Волгоградская область 12524,8 110,8 13938,0 113,3 110,7
Ростовская область 13199,2 116,8 14067,9 112,6 105,1

Приволжский
федеральный округ

13456,7 108,1 14484,8 106,8 106,5
Республика Башкортостан 14379,5 109,8 15610,6 107,8 106,2
Республика Марий Эл 10769,8 108,0 11722,3 108,2 107,0
Республика Мордовия 11019,3 109,6 11840,9 106,9 105,6
Республика Татарстан 14639,3 103,8 15773,5 102,4 105,5
Удмуртская Республика 12678,2 110,1 13266,2 106,9 103,9
Чувашская Республика 11038,6 103,3 11957,2 100,6 108,2
Пермский край 14843,0 104,8 15916,6 103,7 108,0
Кировская область 12068,1 109,9 13269,0 109,5 107,0
Нижегородская область 13593,0 109,2 14973,2 110,2 108,4
Оренбургская область 12997,9 109,0 13809,2 108,5 105,6
Пензенская область 12551,9 116,1 13410,1 112,4 104,5
Самарская область 14614,5 105,1 15367,2 103,0 105,7
Саратовская область 12487,0 116,8 13621,9 116,1 108,3
Ульяновская область 11140,2 108,9 11838,4 106,9 106,8

Уральский
федеральный округ

21832,9 104,2 23486,0 104,5 107,8
Курганская область 11597,8 107,7 12725,1 106,5 110,6
Свердловская область 17032,5 100,3 17979,2 99,1 105,2
Тюменская область 34288,1 106,1 36889,5 107,3 109,0

в том числе:
Ханты-Мансийский авт.округ  Югра

37085,5 104,9 39546,2 105,4 108,4
Ямало-Ненецкий авт.округ 46339,5 108,1 48209,4 107,9 104,4
Челябинская область 14357,9 101,3 15619,3 101,6 107,2

Сибирский
федеральный округ

15993,5 109,7 17322,4 109,9 106,9
Республика Алтай 12102,1 109,1 13174,0 106,5 106,7
Республика Бурятия 15747,3 117,8 18185,9 120,8 110,9
Республика Тыва 15719,9 118,5 16718,5 110,7 105,6
Республика Хакасия 15524,9 111,5 16808,5 109,6 106,1
Алтайский край 10229,3 111,6 10910,6 111,5 104,7
Забайкальский край 15820,5 111,6 17281,5 112,6 107,3
Красноярский край 19595,9 108,5 21016,5 107,7 105,9
Иркутская область 17813,8 110,4 19380,7 112,3 107,3
Кемеровская область 15384,9 104,6 16154,5 103,5 103,8
Новосибирская область 16349,9

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

рефераты
Новости