![]() |
| Главная страница > Курсовая работа: Составление бухгалтерской отчетности на предприятии ООО "Торгмаш" | Курсовая работа: Составление бухгалтерской отчетности на предприятии ООО "Торгмаш" |
| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
| Нематериальные активы | 110 | ||||
| Основные средства | 120 | 804000 | 785425 | ||
| Незавершенное строительство | 130 | 167000 | 167000 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 971000 | 952425 | ||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Запасы в том числе: |
210 | 79188 | 78238 | ||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 26128 | 14828 | ||
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | ||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 50260 | 61060 | ||
| товары отгруженные | 215 | ||||
| расходы будущих периодов | 216 | 2800 | 2350 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 154000 | 154000 | ||
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 154000 | 154000 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||
| Денежные средства | 260 | 175860 | 160231 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | 6000 | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 409048 | 392469 | ||
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 | 1386048 | 1344894 | ||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
| Новости |
|---|
| Copyright © 2006-2012 |