рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Развитие международного туризма в Чешской Республике  
Контрольная работа: Развитие международного туризма в Чешской Республике
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Развитие международного туризма в Чешской Республике


В целом, состояние экономики Чешской Республики можно охарактеризовать как стабильное и благоприятное, подтверждением чему является устойчивый рост представленных в Таблице 1 основных показателей развития экономики (как в текущих, так и в сопоставимых ценах). В первую очередь следует отметить положительную динамику объема чешского производства и ВВП на душу населения (паритет покупательной способности в долл. США). Последний показатель с 1993 до 2006 года вырос почти на 74%. Анализируя представленные в сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) экономические показатели, можно сделать вывод, что наименее благоприятными для экономики Чехии были 1997-1999 годы. Что касается, числа занятых в экономике, то на протяжении последнего десятилетия этот показатель соответствовал половине численности населения всей страны.


Таблица 2 Основные демографические показатели Чешской Республики в 1970-2006 годах (человек)

Год

Численность

населения

В общей численности населения женщины

Всего

родившихся

Всего

умерших

Естественный

прирост

(убыль) населения

Коэффициент

младенческой смертности (‰)

Аборты

на 1000

человек населения

Число браков

на 1000 человек населения

Число разводов на 1000 человек населения Миграция
1970 9 805 157 5 056 029 147 865 123 327 24 538 20,2 9,1 9,2 2,2 -4 350
1971 9 830 602 5 069 781 154 180 122 375 31 805 20,2 8,8 9,3 2,4 2 490
1972 9 868 379 5 089 614 163 661 119 205 44 456 19,5 8,6 9,7 2,3 2 884
1973 9 919 519 5 115 186 181 750 124 437 57 313 19,5 7,8 10,0 2,6 4 615
1974 9 994 761 5 151 810 194 215 126 809 67 406 19,3 7,8 9,8 2,5 3 052
1975 10 062 366 5 185 723 191 776 124 314 67 462 19,4 7,6 9,7 2,6 2 401
1976 10 128 220 5 218 710 187 378 125 232 62 146 19,1 7,7 9,4 2,5 2 630
1977 10 189 312 5 249 300 181 763 126 214 55 549 18,7 8,0 9,1 2,5 1 307
1978 10 245 686 5 277 241 178 901 127 136 51 765 17,1 8,2 8,8 2,6 2 064
1979 10 296 489 5 301 906 172 112 127 949 44 163 15,8 8,1 8,2 2,5 2 494
1980 10 326 792 5 315 753 153 801 135 537 18 264 16,9 8,4 7,6 2,6 1 858
1981 10 303 208 5 308 755 144 438 130 407 14 031 15,4 8,7 7,5 2,7 1 717
1982 10 314 321 5 313 358 141 738 130 765 10 973 15,0 8,9 7,5 2,7 1 748
1983 10 322 823 5 316 332 137 431 134 474 2 957 14,5 8,9 7,8 2,8 2 383
1984 10 330 481 5 318 655 136 941 132 188 4 753 14,1 9,4 7,9 3,0 2 621
1985 10 336 742 5 320 366 135 881 131 641 4 240 12,5 9,6 7,8 3,0 2 195
1986 10 340 737 5 320 174 133 356 132 585 771 12,3 9,6 7,9 2,9 3 013
1987 10 348 834 5 322 799 130 921 127 244 3 677 12,0 12,2 8,1 3,0 2 721
1988 10 356 359 5 325 409 132 667 125 694 6 973 11,0 12,5 7,9 3,0 2 544
1989 10 362 257 5 326 995 128 356 127 747 609 10,0 12,2 7,8 3,0 1 459
1990 10 362 740 5 326 254 130 564 129 166 1 398 10,8 12,2 8,8 3,1 624
1991 10 308 682 5 305 080 129 354 124 290 5 064 10,4 11,6 7,0 2,9 2 876
1992 10 317 807 5 308 578 121 705 120 337 1 368 9,9 10,6 7,2 2,8 11 781
1993 10 330 607 5 313 657 121 025 118 185 2 840 8,5 8,3 6,4 2,9 5 476
1994 10 336 162 5 314 754 106 579 117 373 -10 794 7,9 6,5 5,7 3,0 9 942
1995 10 330 759 5 310 596 96 097 117 913 -21 816 7,7 6,0 5,3 3,0 9 999
1996 10 315 353 5 300 686 90 446 112 782 -22 336 6,0 5,8 5,2 3,2 10 129
1997 10 303 642 5 293 111 90 657 112 744 -22 087 5,9 5,5 5,6 3,2 12 075
1998 10 294 943 5 287 463 90 535 109 527 -18 992 5,2 5,4 5,3 3,1 9 488
1999 10 282 784 5 279 961 89 471 109 768 -20 297 4,6 5,1 5,2 2,3 8 774
2000 10 272 503 5 273 177 90 910 109 001 -18 091 4,1 4,6 5,4 2,9 6 539
2001 10 224 192 5 245 241 90 715 107 755 -17 040 4,0 4,4 5,1 3,1 -8 551
2002 10 200 774 5 236 176 92 786 108 243 -15 457 4,1 4,3 5,2 3,1 12 290
2003 10 201 651 5 233 462 93 685 111 288 -17 603 3,9 4,1 4,8 3,2 25 789
2004 10 206 923 5 235 193 97 664 107 177 -9 513 3,7 4,0 5,0 3,2 18 635
2005 10 234 092 5 242 653 102 211 107 938 -5 727 3,4 3,9 5,1 3,1 36 229
2006 10 266 646 5 253 606 105 831 104 441 1 390 3,3 3,9 5,1 3,1 34 720

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

рефераты
Новости