рефераты рефераты
Главная страница > Учебное пособие: Тепловая защита зданий  
Учебное пособие: Тепловая защита зданий
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Учебное пособие: Тепловая защита зданий

Конструкционно-теплоизоляционные материалы

31 Туфобетон 1800 0,87 0,99 0,09
32 То же 1400 0,52 0,58 0,11
33 Пемзобетон 1600 0,62 0,68 0,075
34 То же 1200 0,40 0,43 0,098
35 Керамзитобетон на керамзитовом песке 1800 0,80 0,92 0,09
36 То же 1400 0,56 0,65 0,098
37 То же  1200 0,44 0,52 0,11
38 То же 800 0,24 0,31 0,19
39  То же 500 0,17 0,23 0,30
40 Керамзитобетон на перлитовом песке 1000 0,35 0,41 0,15
41 Перлитобетон 1200 0,44 0,50 0,15
42 То же 800 0,27 0,33 0,26
43 Шлакопемзобетон 1400 0,44 0,52 0,098
44 То же 1000 0,31 0,37 0,11
45 Газо- и пенобетон 1000 0,41 0,47 0,11
46 То же 800 0,33 0,37 0,14
47 То же 600 0,22 0,26 0,17
48 То же 400 0,14 0,15 0,23
49 То же 300 0,11 0,13 0,26

Кирпичная кладка из кирпича

50 Глиняного обыкн. на цементно-песчаном р-ре 1800 0,7 0,81 0,11
51 Глиняного обыкн. на цементно-перлит.р-ре 1600 0,58 0,70 0,15
52 Силикатного на цементно-песчаном растворе 1800 0,76 0,87 0,11
53 Керамического пустотного на цементно песчаном р-ре 1600 0,58 0,64 0,14
54 То же 1400 0,52 0,58 0,16
55 То же 1200 0,47 0,52 0,17

Конструкционные материалы

56 Железобетон 2500 1,92 2,04 0,03
57 Бетон на гравии или щебне из природного камня 2400 1,74 1,86 0,03

Облицовка природным камнем

58 Мрамор 2800 2,91 2,91 0,008
59 Известняк 1800 0,93 1,05 0,075
60 То же 1400 0,56 0,58 0,11
61 Туф 1400 0,43 0,52 0,098

Материалы гидроизоляционные

62 Рубероид на мастике 1100 0,22 0,22 0,0025

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

рефераты
Новости