рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Водоснабжение и канализация жилого здания  
Курсовая работа: Водоснабжение и канализация жилого здания
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Водоснабжение и канализация жилого здания

U − число водопотребителей:

qo − секундный расход воды водоразборным прибором,

qo=0,2 л/с [5, прил.3]

N − количество приборов,

N = 48

Таким образом:

Для каждого участка определяется число водоразборных устройств N. Находится произведение P на N и по нему [5, прил.4, табл.2] ищется значение α путем интерполяции.

В зависимости от максимального секундного расхода q на расчетном участке [2, прил. В] определяется диаметр трубы d (мм), скорость  V (м/с) и гидравлический уклон 1000i, учитывая, что скорость движения воды должна лежать в пределах: 0,9≤V≤1,2 м/с.

Вычисленные значения заносятся в таблицу 1.

Таблица 1. Данные по гидравлическому расчету водопроводной сети.

Расчетный участок

   Длина участка

             L, м

Число водоразборных устройств, N

Вероятность действия водоразборных устройств, Р

N .P

Значение a

Максимальный

секундный расход q, л/с

     Диаметр,  d, мм

    Скорость, v, м/с

Потери напора,     мм

на единицу длины                   1000 i

    на участке

    h=1000 i*L

1-2 1,6 1 0,0081 0,0081 0,200 0,200 15 1,18 360,5 576,8
2-3 0,4 2 0,0162 0,205 0,205 15 1,18 360,5 144,2
3-4 3,3 3 0,0243 0,224 0,224 15 1,18 360,5 1189,65
4-5 2,8 6 0,0486 0,271 0,271 20 0,94 154,9 433,72
5-6 2,8 9 0,0729 0,308 0,308 20 0,94 154,9 433,72
6-7 7,1 12 0,0972 0,340 0,340 20 0,94 154,9 1099,79
7-8 0,7 16 0,1296 0,359 0,359 20 0,94 154,9 108,43
8-9 4,8 32 0,2592 0,501 0,501 25 0,93 110,9 532,32
9-10 5,3 48 0,3888 0,601 0,601 25 1,12 155,8 825,74
10-11 20,6 48 0,3888 0,601 0,601 25 1,12 155,8 3209,48

12-13 1,5 1 0,0081 0,0081 0,200 0,200 15 1,18 360,5 540,75
13-14 0,6 2 0,0162 0,205 0,205 15 1,18 360,5 216,3
14-15 3,0 4 0,0324 0,242 0,242 15 1,18 360,5 1081,5
15-16 2,8 8 0,0648 0,297 0,297 20 0,94 154,9 433,72
16-17 2,8 12 0,0972 0,340 0,340 20 0,94 154,9 433,72
17-9 10,6 16 0,1296 0,359 0,359 20 0,94 154,9 1641,94
18-19 4,0 1 0,0081 0,200 0,200 15 1,18 360,5 1442
19-20 2,8 2 0,0162 0,205 0,205 15 1,18 360,5 1009,4
20-21 2,8 3 0,0243 0,224 0,224 15 1,18 360,5 1009,4
21-7 1,6 4 0,0324 0,242 0,242 15 1,18 360,5 576,8

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5

рефераты
Новости