рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води  
Курсовая работа: Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води

Години

доби

Промислове підприємство

(Q

попер.

Витрата

на

душ

(Q

остаточ.

W
Гос.питні потреби

Техн.

потреби

Гар. цехи Інші цехи
Година %

м3/год

%

м3/год

м3/год

м3/год

м3/год

м3/год

м3

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0-1 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 51,42 - 51,42 51,42
1-2 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 32,93 2,45 35,38 86,8
2-3 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 31,16 2,45 33,61 120,41
3-4 12,05 0,76 18,75 2,01 6,25 33,61 2,45 36,06 156,47
4-5 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 37,03 2,45 39,48 195,95
5-6 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 58,18 - 58,18 254,13
6-7 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 87,78 - 87,78 341,91
7-8 15,65 0,98 18,75 2,01 6,25 166,78 - 166,78 508,69
8-9 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 149,22 - 149,22 657,91
9-10 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 141,08 - 141,08 798,99
10-11 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 121,76 - 121,76 920,75
11-12 12,05 0,76 18,75 2,01 6,25 115,65 - 115,65 1036,4
12-13 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 105,2 2,45 107,65 1144,05
13-14 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 88,78 2,45 91,23 1235,28
14-15 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 80,44 2,45 82,89 1318,17
15-16 15,65 0,98 18,75 2,01 6,25 98,54 2,45 100,99 1419,16
16-17 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 102,73 2,45 105,18 1524,34
17-18 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 103,91 2,45 106,36 1630,7
18-19 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 122,3 2,45 124,75 1755,45
19-20 12,05 0,76 18,75 2,01 6,25 125,34 - 125,34 1880,79
20-21 12,05 0,76 6,25 0,68 6,25 123,15 - 123,15 2003,94
21-22 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 159 - 159 2162,94
22-23 12,05 0,76 12,50 1,34 6,25 118,49 - 118,49 2281,43
23-24 15,65 0,98 18,75 2,01 6,25 65,56 2,45 68,01 2349,1
Разом 300 18,90 300 32,2 150 29,4 2349,1

Таблиця 3. Розрахункові й максимальні витрати води на добу максимального водоспоживання

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

рефераты
Новости