рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Производство шлакопортландцемента мокрым способом  
Курсовая работа: Производство шлакопортландцемента мокрым способом
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Производство шлакопортландцемента мокрым способом

Пгод = Пчас * Тгод * n * Кисп,

где Пчас – часовая производительность основного оборудования, 80;

n – количество единиц оборудования, 2;

Кисп – коэффициент использования оборудования, 0,95.

Пгод =80*6072*2*0,95= 922944 т/г.

7. Подбор основного технологического оборудования

Расчет производительности производят на каждой технологической операции, данные приводят в сводной ведомости Табл. 5.2

Таблица 5.2

Наименование оборудования

Годовой

фонд

рабочего

времени,

Тгод, ч

Потребная

производительность, т/ч

Часовая Суточная Годовая
Линия известняка
1 Экскаватор 4048 147,16 2354,56 595705
2 Ж/Д транспорт 4048 147,01 2352,21 595110
3 Бункер известняка 4048 146,87 2349,87 594516
4 Мостовой грейферный кран 4048 146,72 2347,52 593922
5 Щековая дробилка 4048 146,57 2345,17 593328
6 Элеватор 4048 146,43 2342,83 592736
7 Питатель 6072 97,52 2340,49 592143
Линия глины
8 Экскаватор 4048 26,87 429,92 108771
9 Ж/Д транспорт 4048 26,84 429,50 108663
10 Склад глины 4048 26,82 429,07 108554
11 Ленточный транспортер 4048 26,79 428,64 108446
12 Глиноболтушка 4048 26,76 428,21 108337
13 Питатель пластинчатый 4048 26,74 427,78 108229
14 Питатель 6072 17,81 427,36 108121

Линия помола сырья

сырья

15 Шаровая мельница 6072 192,02 4608,46 1165941
16 Питатель 6072 191,06 4585,53 1160140
Линия обжига
17 Ленточный транспортер 8040 144,15 3459,64 1158981
18 Вертик. шламбассейн 8040 144,01 3456,19 1157823
19 Горизонт. шламбассейн 8040 143,86 3452,74 1156667
20 Вращающаяся печь 8040 143,72 3449,29 1155511
21 Холодильник колосниковый 8040 75,14 1803,34 604120
22 Дозатор клинкера 6072 99,39 2385,44 603516

Линия шлака

тшса

23 Ж/Д транспорт 4048 75,06 1200,98 303849
24 Прирельсовый склад 4048 74,99 1199,78 303545
25 Ленточный транспортер 6072 49,94 1198,58 303242
27 Валковая дробилка 6072 49,89 1197,39 302939
28 Сушильный барабан 6072 49,84 1196,19 302637
29 Ленточный транспортер 6072 45,92 1102,07 278825
30 Дисковый питатель 6072 45,87 1100,97 278546
Линия гипса
31 Экскаватор 4048 11,54 184,60 46703
32 Ж/Д транспорт 4048 11,53 184,41 46657
33 Прирельсовый склад 4048 11,52 184,23 46610
34 Ленточный транспортер 4048 11,50 184,05 46564
35 Валковая дробилка 4048

11,49

,

183,86 46517
36 Тарельчатый питатель 4048 11,48 183,68 46471
37 Весовой дозатор 6072 7,65 183,49 46424
Линия помола цемента
38 Шаровая мельница 6072 152 3648 922944
39 Пневматический насос 6072 151,85 3644,35 922021
40 Силос 4048 227,54 3640,71 921099
Склад готовой продукции
41 Весовой дозатор 4048 90,93 1454,83 368072
42 Упаковочная машина 4048 90,84 1453,37 367703
43 Автотранспорт 4048 136,53 2184,42 552659

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

рефераты
Новости