рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Проектирование стального вертикального резервуара с понтоном для хранения нефти объемом 28000 м3  
Курсовая работа: Проектирование стального вертикального резервуара с понтоном для хранения нефти объемом 28000 м3
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Проектирование стального вертикального резервуара с понтоном для хранения нефти объемом 28000 м3

Принимаем С = 0,07066.

1 пояс: ;

2 пояс: ;

3 пояс: ;

4 пояс: ;

5 пояс: ;

6 пояс: ;

7 пояс:

8 пояс:

9 пояс:

10 пояс:

11 пояс:

Критические кольцевые напряжения определяются по формуле:

 (4,Прил.Б),

где Н – геометрическая высота стенки резервуара, м.

.

Определим Qстенки- вес вышележащих поясов стенки с учетом изоляции, Н:

,

,

,

где а - номер (значение номера) последнего пояса, начало отсчета снизу;

hi - высота i-го пояса стенки резервуара, м;

gст - удельный вес стали, gст = ρст·g = 7850·9,80665=76982,2025Н/м3.

:

h1 · δ1 = 1,99 · 0,019 = 0,03781м2;

h2 · δ2 = 1,99 · 0,017 = 0,03383м2;

h3 · δ3 = 1,99 · 0,015 = 0,02985м2;

h4 · δ4 = 1,99 · 0,014 = 0,02786м2;

h5 · δ5 = 1,99 · 0,012 = 0,02388м2;

h6 · δ6 = 1,99 · 0,011 = 0,02189м2;

h7 · δ6 = 1,99 · 0,011 = 0,02189м2;

h8 · δ6 = 1,99 · 0,011 = 0,02189м2;

h9 · δ6 = 1,99 · 0,011 = 0,02189м2;

h10 · δ6 = 1,99 · 0,011 = 0,02189м2;

h11 · δ6 = 1,99 · 0,011 = 0,02189м2;

:

h1 · δиз1 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

h2 · δиз2 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

h3 · δиз3 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

 h4 · δиз4 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

h5 · δиз5 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

h6 · δиз6 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

h7 · δиз7 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

h8 · δиз8 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

h9 · δиз9 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

h10 · δиз10 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

h11 · δиз11 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2;

h12 · δиз12 = 1,99 · 0,050= 0,0995м2.

 = 0,28457м2

 = 1,0945м2

2803402 Н = 2,803 МН;

= 116751 Н =0,117 МН.

Таблица 13.

Номер пояса

,МН

,МН

Qстенки

МН

Осевые напряжения

для каждого пояса

1 2,803 0,117 2,920 5,24
2 2,431 0,106 2,537 5,67
3 2,098 0,096 2,194 6,24
4 1,804 0,085 1,889 6,51
5 1,529 0,075 1,604 7,40
6 1,294 0,064 1,358 7,89
7 1,078 0,053 1,131 7,72
8 0,862 0,043 0,905 7,55
9 0,647 0,032 0,679 7,38
10 0,431 0,021 0,452 7,21
11 0,216 0,011 0,227 7,04

Таблица 14

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

рефераты
Новости