рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Головной гидроузел с каменно-земляной плотиной и водосбросным сооружением  
Курсовая работа: Головной гидроузел с каменно-земляной плотиной и водосбросным сооружением
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Головной гидроузел с каменно-земляной плотиной и водосбросным сооружением

 x/H - относительная координата 10 горизонтальных сечений плотины, считая от гребня.

Расчет приведенного сейсмического ускорения P*ik от воздействия ПЗ и МВЗ и его распределение по высоте плотины приведены в таблице 6.


Табл. 6. Распределение сейсмического ускорения P*ik от ПЗ и МВЗ по высоте плотины.

x/H η1 η2 η3       βη1 βη2 βη3 Σ (8+9+10)   P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
0 1,22 -0,74 0,74 1,4884 0,5476 0,5476 4,01868 1,369 1, 20472 6,5924 2,567567 0,215676
0,1 1,18 -0,7 0,64 1,3924 0,49 0,4096 3,75948 1,225 0,90112 5,8856 2,426026 0, 203786
0,2 1,18 -0,58 0,37 1,3924 0,3364 0,1369 3,75948 0,841 0,30118 4,90166 2,213969 0,185973
0,3 1,16 -0,43 0,05 1,3456 0,1849 0,0025 3,63312 0,46225 0,0055 4,10087 2,02506 0,170105
0,4 1,14 -0,23 -0,2 1,2996 0,0529 0,0441 3,50892 0,13225 0,09702 3,73819 1,93344 0,162409
0,5 1,09 -0,05 -0,3 1,1881 0,0025 0,0841 3, 20787 0,00625 0,18502 3,39914 1,843676 0,154869
0,6 1,04 0,15 -0,2 1,0816 0,0225 0,0361 2,92032 0,05625 0,07942 3,05599 1,748139 0,146844
0,7 1 0,23 -0 0,990025 0,0529 0,0009 2,673068 0,13225 0,00198 2,807298 1,675499 0,140742
0,8 0,94 0,29 0,14 0,874225 0,0841 0,0196 2,360408 0,21025 0,04312 2,613778 1,616718 0,135804
0,9 0,88 0,28 0,22 0,765625 0,0784 0,0484 2,067188 0, 196 0,10648 2,369668 1,539372 0,129307
1 0,71 0,225 0,17 0,497025 0,050625 0,0289 1,341968 0,126563 0,06358 1,53211 1,237784 0,103974

2.5 Пропуск строительных расходов

Комплекс сооружений для пропуска расходов в строительный период включает в себя строительный туннель и верховую и низовую перемычку. Туннель предназначен для отведения воды в строительный период из верхнего бьефа в нижний и осушения котлована. Отводящий туннель находится на отметке 1130. туннель имеет длину 438 м. площадь сечения туннеля полуциркульная 8,5х8,5 м. Для предотвращения воды к месту строительства плотины устраиваем верховую и низовую перемычку. Они представляют собой насыпи трапециидального сечения. Отметка гребня верховой перемычки 1135,5 а низовой 1136,8.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

рефераты
Новости