рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Разработка электропривода прошивного стана трубопрокатного агрегата  
Курсовая работа: Разработка электропривода прошивного стана трубопрокатного агрегата
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Разработка электропривода прошивного стана трубопрокатного агрегата

зоны прерывистых токов для углов управления  и :

Графики механической и электромеханической характеристик в зоне прерывистых токов:

Рисунок П. А.1- Механическая характеристика (для двух двигателей вместе) в зоне прерывистых токов для угла управления


Рисунок П. А.2- Механическая характеристика (для двух двигателей вместе) в зоне прерывистых токов для угла управления

Рисунок П. А.3- Электромеханическая характеристика в зоне прерывистых токов для угла управления


Рисунок П. А.4- Электромеханическая характеристика в зоне прерывистых токов для угла управления


Рисунок П. А.5- Механическая характеристика (для двух двигателей вместе) для угла управления

Рисунок П. А.6- Механическая характеристика (для двух двигателей вместе) для угла управления

Электромеханическая характеристика (для двух двигателей вместе) выглядит аналогично, но с другим масштабом по оси абсцисс.

 
Приложение Б

Рисунок П. Б.1- График скорости при набросе нагрузки

Расчет характеристик выполнен в программе Matlab5.0.

Рисунок П. Б.2- График тока при набросе нагрузки


Рисунок П. Б.3- График момента при набросе нагрузки

Рисунок П. Б.4- График скорости при сбросе нагрузки


Рисунок П. Б.5- График тока при сбросе нагрузки

Рисунок П. Б.6- График момента при сбросе нагрузки

Наброс нагрузки:

Время Ток Скорость Момент
0 1,80E+02 1,10E+02 1,10E+03
5,00E-03 1,82E+02 1,09E+02 1,11E+03
1,00E-02 1,93E+02 1,09E+02 1,18E+03
1,50E-02 2, 19E+02 1,09E+02 1,34E+03
2,00E-02 2,61E+02 1,09E+02 1,59E+03
2,50E-02 3, 19E+02 1,09E+02 1,95E+03
3,00E-02 3,91E+02 1,09E+02 2,39E+03
3,50E-02 4,75E+02 1,09E+02 2,90E+03
4,00E-02 5,66E+02 1,09E+02 3,46E+03
4,50E-02 6,62E+02 1,09E+02 4,05E+03
5,00E-02 7,58E+02 1,09E+02 4,63E+03
5,50E-02 8,52E+02 1,09E+02 5,21E+03
6,00E-02 9,41E+02 1,09E+02 5,75E+03
6,50E-02 1,02E+03 1,09E+02 6,24E+03
7,00E-02 1,09E+03 1,09E+02 6,69E+03
7,50E-02 1,16E+03 1,09E+02 7,06E+03
8,00E-02 1,21E+03 1,09E+02 7,38E+03
8,50E-02 1,25E+03 1,09E+02 7,62E+03
9,00E-02 1,28E+03 1,09E+02 7,80E+03
9,50E-02 1,29E+03 1,09E+02 7,91E+03
1,00E-01 1,30E+03 1,09E+02 7,97E+03
1,05E-01 1,30E+03 1,09E+02 7,97E+03
1,10E-01 1,30E+03 1,09E+02 7,93E+03
1,15E-01 1,28E+03 1,09E+02 7,85E+03
1, 20E-01 1,27E+03 1,09E+02 7,73E+03
1,25E-01 1,24E+03 1,09E+02 7,60E+03
1,30E-01 1,22E+03 1,09E+02 7,44E+03
1,35E-01 1, 19E+03 1,09E+02 7,27E+03
1,40E-01 1,16E+03 1,09E+02 7,10E+03
1,45E-01 1,13E+03 1,09E+02 6,92E+03
1,50E-01 1,10E+03 1,09E+02 6,75E+03
1,55E-01 1,08E+03 1,09E+02 6,58E+03
1,60E-01 1,05E+03 1,09E+02 6,43E+03
1,65E-01 1,03E+03 1,10E+02 6,28E+03
1,70E-01 1,01E+03 1,10E+02 6,14E+03
1,75E-01 9,85E+02 1,10E+02 6,02E+03
1,80E-01 9,67E+02 1,10E+02 5,91E+03
1,85E-01 9,52E+02 1,10E+02 5,82E+03
1,90E-01 9,38E+02 1,10E+02 5,73E+03
1,95E-01 9,27E+02 1,10E+02 5,67E+03
2,00E-01 9,18E+02 1,10E+02 5,61E+03
2,05E-01 9,10E+02 1,10E+02 5,56E+03
2,10E-01 9,04E+02 1,10E+02 5,53E+03
2,15E-01 9,00E+02 1,10E+02 5,50E+03
2, 20E-01 8,96E+02 1,10E+02 5,48E+03
2,25E-01 8,94E+02 1,10E+02 5,47E+03
2,30E-01 8,93E+02 1,10E+02 5,46E+03
2,35E-01 8,93E+02 1,10E+02 5,46E+03
2,40E-01 8,93E+02 1,10E+02 5,46E+03
2,45E-01 8,94E+02 1,10E+02 5,46E+03
2,50E-01 8,95E+02 1,10E+02 5,47E+03
2,55E-01 8,97E+02 1,10E+02 5,48E+03
2,60E-01 8,98E+02 1,10E+02 5,49E+03
2,65E-01 9,00E+02 1,10E+02 5,50E+03
2,70E-01 9,02E+02 1,10E+02 5,51E+03
2,75E-01 9,04E+02 1,10E+02 5,52E+03
2,80E-01 9,05E+02 1,10E+02 5,53E+03
2,85E-01 9,07E+02 1,10E+02 5,54E+03
2,90E-01 9,09E+02 1,10E+02 5,55E+03
2,95E-01 9,10E+02 1,10E+02 5,56E+03
3,00E-01 9,11E+02 1,10E+02 5,57E+03
3,05E-01 9,13E+02 1,10E+02 5,58E+03
3,10E-01 9,14E+02 1,10E+02 5,58E+03
3,15E-01 9,15E+02 1,10E+02 5,59E+03
3, 20E-01 9,15E+02 1,10E+02 5,59E+03
3,25E-01 9,16E+02 1,10E+02 5,60E+03
3,30E-01 9,17E+02 1,10E+02 5,60E+03
3,35E-01 9,17E+02 1,10E+02 5,61E+03
3,40E-01 9,18E+02 1,10E+02 5,61E+03
3,45E-01 9,18E+02 1,10E+02 5,61E+03
3,50E-01 9,18E+02 1,10E+02 5,61E+03
3,55E-01 9,18E+02 1,10E+02 5,61E+03
3,60E-01 9, 19E+02 1,10E+02 5,61E+03
3,65E-01 9, 19E+02 1,10E+02 5,61E+03
3,70E-01 9, 19E+02 1,10E+02 5,62E+03
3,75E-01 9, 19E+02 1,10E+02 5,62E+03
3,80E-01 9, 19E+02 1,10E+02 5,62E+03
3,85E-01 9, 19E+02 1,10E+02 5,62E+03
3,90E-01 9, 19E+02 1,10E+02 5,62E+03
3,95E-01 9, 19E+02 1,10E+02 5,62E+03
4,00E-01 9, 19E+02 1,10E+02 5,62E+03

Сброс нагрузки:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости