рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Объединенные Арабские Эмираты как наиболее перспективное направавление выездного туризма  
Дипломная работа: Объединенные Арабские Эмираты как наиболее перспективное направавление выездного туризма
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Объединенные Арабские Эмираты как наиболее перспективное направавление выездного туризма

Таблица 9. Распределение туристических потокoв no странам

СТРАНЫ Въезжающие туристы Выезжающие туристы
1990 2008 1990 2008
1 2 3 4 5
Мир в целом 266,3 634,7 158,9 442,7
ОАЭ 22,5 46,4 22,7 46,7
Канада 12,9 18,8 12,8 17,6
Япония 1,3 4,1 5,2 15,8
Германия 11,1 16,5 22,4 83,0
Франция 30,1 70,0 7,9 18,0
Великобритания 14,4 25,7 15,5 50,9
Италия 22,1 34,8 24,0 14,3
Испания 22,3 47,7 18,0 13,2
Швейцария 8,9 10,9 4,5 12,2

Таблица 10. Распределение въезжающих и выезжающих туристов по группам стран

СТРАНЫ

Въезжающие туристы

Выезжающие туристы

1990 2008 1990 2008
ВСЕГО: 100,0 100,0 100,0 100,0
Страны с низким уровнем доходов 3,1 7,2 1,3 3,4
Страны со средним уровнем доходов 23,6 31,3 20,9 36,4
Страны с высоким уровнем доходов 73,3 61,5 77,8 60,2

Таблица 11. Структура экспорта услуг

СТРАНЫ Экспорт услуг Услуги транспорта Поездки Прочие
1990 2008 1990 2008 1990 2008 1990 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мир в целом 363,5 1316,7 39,2 25,3 27,0 30,3 33,9 44,7
ОАЭ 38,1 239,9 37,4 19,0 27,8 34,7 34,8 46,3
Канада 7,1 30,3 35,7 19,6 35,8 30,9 28,5 49,5
Япония 18,8 61,8 67,9 34,4 3,4 6,1 28,7 59,5
Германия 25,8 78,9 34,2 25,7 19,4 20,8 46,4 53,4
Франция 42,2 84,6 25,0 24,1 19,6 35,4 55,4 40,5
Великобритания 34,3 97,6 41.3 19,5 20,2 24,6 38,5 55,9
Италия 18,8 66,6 24,4 16,0 47,6 44,7 28,0 39,3
Нидерланды 16,7 51,6 52.9 39,9 13,5 13,2 33,6 47,0
Норвегия 8,5 14,0 75,3 61,2 8,9 15,0 15,8 23,9

Таблица 12. Динамика поступлений и расходов по международному туризму

СТРАНЫ Поступления Расходы Сальдо
1990 2008 1990 2008 1990 2008
Мир в целом 101,4 224,7 102,1 231,4 -0,7 +6,7
ОАЭ 10,1 21,2 10,4 18,1 -0,3 -3,1
Канада 2,3 9,4 3,1 10,8 -0,8 -1,4
Япония 0,6 3,7 4,6 28,8 -4.0 -25,1
Германия 6,6 16,4 20,6 46.9 -14,0 -30,5
Франция 8,2 29,9 6,0 17,8 +2,2 +12,1
Великобритания 6.9 21,0 6,9 32,3 0 -11,3
Италия 8,2 29,8 1,9 17.6 +6,3 +12.2
Нидерланды 1,7 6,8 4.7 11,2 -3,0 -4,4
Испания 7.0 29,7 1,2 5,0 +5,8 +24,7
Швейцария 3,1 7,8 2,4 7,1 +0,7 +0,7
Мексика 5,4 7,9 4,2 4,3 +1,2 +3.6
Бразилия 1,8 3,7 1,2 5,7 +0,6 -2,0
Китай 0,6 12,6 0,06 9.2 +0,5 +3,4
Республика Корея 0,4 5,9 0,4 2,1 0 +3,8
Малайзия 0.3 2.5 0,5 2.5 -0,2 0
Таиланд 0.9 5,9 0,2 1,5 +0,7 +4,4
Тунис 0,6 1,6 0,06 0,2 +0,5 +1,4
Филиппины 0,3 2,4 0,1 2,0 +0,2 +0,4
Россия 6,5 8,3 -1,8

Несмотря на то, что выездной туризм сдерживают многие факторы: политическая и экономическая нестабильность в мире, обострение криминогенной обстановки и террористические акты, законы стран зарубежья, формальности стран и дополнительные сборы за визы, тем не менее Россия обладает потенциалом развития международного туризма в ОАЭ.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

рефераты
Новости