рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Бренд и брендинг  
Курсовая работа: Бренд и брендинг
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Бренд и брендинг

16.  Валентин Перция, Лилия Мамлеева Анатомия бренда. — М.: «Вершина», 2007. — С. 288. — ISBN 5-9626-0282-Х


Приложение 1

Рейтинг Best Global Brands 2009

Место в рейтинге Бренд Страна Сектор экономики Стоимость бренда($ млн.) Изменение стоимости бренда
2009 г  2008 г
1 1 Coca-Cola США Напитки 68,734 3%
2 2 IBM США Компьютерные услуги 60,211 2%
3 3 Microsoft США Программное обеспечение 56,647 -4%
4 4 GE США Разные 47,777 -10%
5 5 Nokia Финляндия Потребительская электроника 34,864 -3%
6 8 McDonald's США Рестораны 32,275 4%
7 10 Google США Интернет 31,98 25%
8 6 Toyota Япония Автомобили 31,33 -8%
9 7 Intel США Компьютеры, комплектующие 30,636 -2%
10 9 Disney США Медиа 28,447 -3%
11 12 Hewlett-Packard США Компьютеры, комплектующие 24,096 2%
12 11 Mercedes-Benz Германия Автомобили 23,867 -7%
13 14 Gillette США Красота и здоровье 22,841 4%
14 17 Cisco США Компьютерные услуги 22,03 3%
15 13 BMW Германия Автомобили 21,671 -7%
16 16 Louis Vuitton Франция Предметы роскоши 21,12 -2%
17 18 Marlboro США Табак 19,01 -11%
18 20 Honda Япония Автомобили 17,803 -7%
19 21 Samsung Республика Корея Потребительская электроника 17,518 -1%
20 24 Apple США Компьютеры, комплектующие 15,433 12%
21 22 H & M Швеция Одежда 15,375 11%
22 15 American Express США Финансовые услуги 14,971 -32%
23 26 Pepsi США Напитки 13,706 3%
24 23 Oracle США Программное обеспечение 13,699 -1%
25 28 Nescafe Швейцария Напитки 13,317 2%
26 29 Nike США Спортивные товары 13,179 4%
27 31 SAP Германия Программное обеспечение 12,106 -1%
28 35 Ikea Швеция Товары для дома 12,004 10%
29 25 Sony Япония Потребительская электроника 11,953 -12%
30 33 Budweiser США Алкоголь 11,833 3%
31 30 UPS США Транспорт 11,594 -8%
32 27 HSBC Великобритания Финансовые услуги 10,51 -20%
33 36 Canon Япония Компьютеры, комплектующие 10,441 -4%
34 39 Kellogg's США Еда 10,428 7%
35 32 Dell США Компьютеры, комплектующие 10,291 -12%
36 19 Citi США Финансовые услуги 10,254 -49%
37 37 JPMorgan США Финансовые услуги 9,55 -11%
38 38 Goldman Sachs США Финансовые услуги 9,248 -10%
39 40 Nintendo Япония Потребительская электроника 9,21 5%
40 44 Thomson Reuters Канада Медиа 8,434 1%
41 45 Gucci Италия Предметы роскоши 8,182 -1%
42 43 Philips Нидерланды Разные 8,121 -2%
43 58 Amazon США Интернет 7,858 22%
44 51 L'Oreal Франция Красота и здоровье 7,748 3%
45 47 Accenture США Компьютерные услуги 7,71 -3%
46 46 eBay США Интернет 7,35 -8%
47 48 Siemens Германия Разные 7,308 -8%
48 56 Heinz США Еда 7,244 9%
49 49 Ford США Автомобили 7,005 -11%
50 62 Zara Испания Одежда 6,789 14%
51 61 Wrigley США Еда 6,731 10%
52 57 Colgate США Красота и здоровье 6,55 2%
53 55 AXA Франция Финансовые услуги 6,525 -7%
54 52 MTV США Медиа 6,523 -9%
55 53 Volkswagen Германия Автомобили 6,484 -8%
56 59 Xerox США Компьютеры, комплектующие 6,431 1%
57 42 Morgan Stanley США Финансовые услуги 6,399 -26%
58 63 Nestle Швейцария Еда 6,319 13%
59 60 Chanel Франция Предметы роскоши 6,04 -5%
60 66 Danone Франция Еда 5,96 10%
61 64 KFC США Рестораны 5,722 3%
62 70 Adidas Германия Спортивные товары 5,397 6%
63 73 Blackberry Канада Потребительская электроника 5,138 7%
64 65 Yahoo! США Интернет 5,111 -7%
65 67 Audi Германия Автомобили 5,01 -7%
66 68 Caterpillar США Разные 5,004 -5%
67 69 Avon США Красота и здоровье 4,917 -7%
68 71 Rolex Швейцария Предметы роскоши 4,609 -7%
69 72 Hyundai Республика Корея Автомобили 4,604 -5%
70 76 Hermes Франция Предметы роскоши 4,598 1%
71 74 Kleenex США Красота и здоровье 4,404 -5%
72 41 UBS Швейцария Финансовые услуги 4,37 -50%
73 50 Harley-Davidson США Автомобили 4,337 -43%
74 75 Porsche Германия Автомобили 4,234 -8%
75 78 Panasonic Япония Потребительская электроника 4,225 -1%
76 80 Tiffany & Co. США Предметы роскоши 4 -5%
77 79 Cartier Швейцария Предметы роскоши 3,968 -6%
78 77 Gap США Одежда 3,922 -10%
79 81 Pizza Hut США Рестораны 3,876 -5%
80 92 Johnson & Johnson США Красота и здоровье 3,847 7%
81 82 Allianz Германия Финансовые услуги 3,831 -5%
82 83 Moet & Chandon Франция Алкоголь 3,754 -5%
83 84 BP Великобри-тания Энергетика 3,716 -5%
84 89 Smirnoff Великобри-тания Алкоголь 3,698 3%
85 88 Duracell США Потребительская электроника 3,563 -3%
86 98 Nivea Германия Красота и здоровье 3,557 5%
87 91 Prada Италия Предметы роскоши 3,53 -2%
88 93 Ferrari Италия Автомобили 3,527 0%
89 94 Armani Италия Предметы роскоши 3,303 -6%
90 85 Starbucks США Рестораны 3,263 -16%
91 New Lancome Франция FMCG 3,235 New
92 97 Shell Нидерланды Энергетика 3,228 -7%
93 New Burger King США Рестораны 3,223 New
94 100 Visa США Финансовые услуги 3,17 -5%
95 New Adobe США Программное обеспечение 3,161 New
96 90 Lexus Япония Автомобили 3,158 -12%
97 New Puma Германия Спортивные товары 3,154 New
98 New Burberry Великобри-тания Предметы роскоши 3,095 New
99 New Polo Ralph Lauren США Предметы роскоши 3,094 New
100 New Campbell's США FMCG 3,081 New

Приложение 2

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

рефераты
Новости